Прайс-лист
Прайс ТОПАС
Наименование модели | Цена |
УОСВ ТОПАС 4 | 156 600р. |
УОСВ ТОПАС 4 Пр | 175 800р. |
УОСВ ТОПАС 5 | 185 200р. |
УОСВ ТОПАС 5 Long | 219 100р. |
УОСВ ТОПАС 5 Пр | 201 600р. |
УОСВ ТОПАС 5 Long Пр | 233 300р. |
УОСВ ТОПАС 6 | 189 900р. |
УОСВ ТОПАС 6 Long | 219 900р. |
УОСВ ТОПАС 6 Пр | 203 900р. |
УОСВ ТОПАС 6 Long Пр | 234 900р. |
УОСВ ТОПАС 8 | 225 900р. |
УОСВ ТОПАС 8 Long | 259 300р. |
УОСВ ТОПАС 8 Long Ус | 306 500р. |
УОСВ ТОПАС 8 Пр | 242 300р. |
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр | 273 100р. |
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр Ус | 325 100р. |
УОСВ ТОПАС 9 | 227 700р. |
УОСВ ТОПАС 9 Long | 261 100р. |
УОСВ ТОПАС 9 Long Ус | 312 300р. |
УОСВ ТОПАС 9 Пр | 246 500р. |
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр | 274 900р. |
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр Ус | 325 700р. |
УОСВ ТОПАС 10 | 306 200р. |
УОСВ ТОПАС 10 Long | 354 300р. |
УОСВ ТОПАС 10 Long Ус | 396 500р. |
УОСВ ТОПАС 10 Пр | 323 300р. |
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр | 368 900р. |
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр Ус | 418 700р. |
УОСВ ТОПАС 12 | 309 600р. |
УОСВ ТОПАС 12 Long | 357 100р. |
УОСВ ТОПАС 12 Long Ус | 400 500р. |
УОСВ ТОПАС 12 Пр | 325 600р. |
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр | 371 900р. |
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр Ус | 420 100р. |
УОСВ ТОПАС 15 | 364 000р. |
УОСВ ТОПАС 15 Long | 431 300р. |
УОСВ ТОПАС 15 Long Ус | 473 900р. |
УОСВ ТОПАС 15 Пр | 383 600р. |
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр | 445 900р. |
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр Ус | 489 700р. |
УОСВ ТОПАС 20 | 506 900р. |
УОСВ ТОПАС 20 Long | 565 700р. |
УОСВ ТОПАС 20 Пр | 523 300р. |
УОСВ ТОПАС 20 Long Пр | 583 300р. |
УОСВ ТОПАС 30 | 619 700р. |
УОСВ ТОПАС 30 Long | 659 300р. |
УОСВ ТОПАС 30 Пр | 635 900р. |
УОСВ ТОПАС 30 Long Пр | 675 300р. |
УОСВ ТОПАС 40 | 790 300р. |
УОСВ ТОПАС 40 Пр | 807 700р. |
УОСВ ТОПАС 50 | 954 400р. |
УОСВ ТОПАС 50 Пр | 970 400р. |
УОСВ ТОПАС 75 | 1 249 700р. |
УОСВ ТОПАС 75 Пр | 1 262 400р. |
УОСВ ТОПАС 100 | 1 746 500р. |
УОСВ ТОПАС 100 Пр | 1 796 700р. |
УОСВ ТОПАС 150 | 2 551 700р. |
УОСВ ТОПАС 150 Пр | 2 595 500р. |
УОСВ ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАС-С/TOPAS-S |
|
Наименование модели | Цена |
УОСВ ТОПАС-С 4 | 146 800р. |
УОСВ ТОПАС-С 4 Пр | 164 400р. |
УОСВ ТОПАС-С 5 | 173 800р. |
УОСВ ТОПАС-С 5 Long | 208 100р. |
УОСВ ТОПАС-С 5 Пр | 189 600р. |
УОСВ ТОПАС-С 5 Long Пр | 223 100р. |
УОСВ ТОПАС-С 6 | 179 300р. |
УОСВ ТОПАС-С 6 Long | 208 700р. |
УОСВ ТОПАС-С 6 Пр | 192 900р. |
УОСВ ТОПАС-С 6 Long Пр | 223 700р. |
УОСВ ТОПАС-С 8 | 213 500р. |
УОСВ ТОПАС-С 8 Long | 246 900р. |
УОСВ ТОПАС-С 8 Long Ус | 203 100р. |
УОСВ ТОПАС-С 8 Пр | 230 500р. |
УОСВ ТОПАС-С 8 Long Пр | 261 300р. |
УОСВ ТОПАС-С 8 Long Пр Ус | 307 700р. |
УОСВ ТОПАС-С 9 | 215 900р. |
УОСВ ТОПАС-С 9 Long | 248 900р. |
УОСВ ТОПАС-С 9 Long Ус | 294 700р. |
УОСВ ТОПАС-С 9 Пр | 232 200р. |
УОСВ ТОПАС-С 9 Long Пр | 263 100р. |
УОСВ ТОПАС-С 9 Long Пр Ус | 309 500р. |
УОСВ ТОПАС-С 10 | 283 600р. |
УОСВ ТОПАС-С 10 Long | 330 300р. |
УОСВ ТОПАС-С 10 Long Ус | 373 100р. |
УОСВ ТОПАС-С 10 Пр | 299 400р. |
УОСВ ТОПАС-С 10 Long Пр | 347 300р. |
УОСВ ТОПАС-С 10 Long Пр Ус | 395 300р. |
УОСВ ТОПАС-С 12 | 286 800р. |
УОСВ ТОПАС-С 12 Long | 333 500р. |
УОСВ ТОПАС-С 12 Long Ус | 376 500р. |
УОСВ ТОПАС-С 12 Пр | 303 600р. |
УОСВ ТОПАС-С 12 Long Пр | 348 500р. |
УОСВ ТОПАС-С 12 Long Пр Ус | 397 300р. |
Характеристики ТОПАС
Модель УОСВ | Кол-во условных пользователей | Залповый сброс, л. | Объем переработки, м3/сут. | Потребляемая эл. энергия, кВт/сут. | Вес, кг. | Габаритный размер, м. | ||
длина | ширина | высота | ||||||
ТОПАС 4 | 4 | 175 | 0.8 | 1.5 | 210 | 0.95 | 0.95 | 2.5 |
ТОПАС 4 Пр | 4 | 175 | 0.8 | 1.6 | 225 | 0.9 | 0.95 | 2.6 |
ТОПАС 6 | 6 | 250 | 1.15 | 1.5 | 260 | 1.2 | 1.2 | 2.55 |
ТОПАС 6 Long | 6 | 250 | 1.15 | 1.5 | 320 | 1.2 | 1 | 3.1 |
ТОПАС 6 Пр | 6 | 250 | 1.15 | 1.6 | 275 | 1.1 | 1.2 | 2.6 |
ТОПАС 6 Long Пр | 6 | 250 | 1.15 | 1.6 | 330 | 1.2 | 1 | 3.1 |
ТОПАС 9 | 9 | 510 | 1.7 | 1.5 | 330 | 1.6 | 1.2 | 2.55 |
ТОПАС 9 Long | 9 | 510 | 1.7 | 1.5 | 390 | 1.6 | 1.2 | 3.1 |
ТОПАС 9 Long Ус | 9 | 510 | 1.7 | 1.5 | 420 | 1.8 | 1.4 | 3.1 |
ТОПАС 9 Пр | 9 | 510 | 1.7 | 1.6 | 345 | 1.6 | 1.2 | 2.6 |
ТОПАС 9 Long Пр | 9 | 510 | 1.7 | 1.6 | 400 | 1.5 | 1.2 | 3.1 |
ТОПАС 9 Long Пр Ус | 9 | 510 | 1.7 | 1.6 | 430 | 1.7 | 1.35 | 3.1 |
ТОПАС 12 | 12 | 830 | 2.2 | 2 | 435 | 2.1 | 1.2 | 2.55 |
ТОПАС 12 Long | 12 | 830 | 2.2 | 2 | 510 | 2.1 | 1.2 | 3.1 |
ТОПАС 12 Long Ус | 12 | 830 | 2.2 | 2 | 570 | 2.11 | 1.4 | 3.1 |
ТОПАС 12 Пр | 12 | 830 | 2.2 | 2.1 | 450 | 2.05 | 1.2 | 2.6 |
ТОПАС 12 Long Пр | 12 | 830 | 2.2 | 2.1 | 520 | 2 | 1.2 | 3.1 |
ТОПАС 12 Long Пр Ус | 12 | 830 | 2.2 | 2.1 | 580 | 2 | 1.4 | 3.1 |
*В стоимость входит доставка до участка заказчика!
Данный модельный ряд имеет следующие отличия от остальных УОСВ ТОПАС:
- Отсутствуют насос рециркуляции и успокоитель в аэротенке и вторичном отстойнике;
- Изменено направление движения жидкости во вторичном отстойнике;
- Изменения количества конечных пользователей при практически неизменном внешнем габарите (занимаемая площадь на участке не изменилась);
- Сохранено качество очистки стока при увеличении условных пользователей: достигнуто за счет изменения внутреннего объема очистных сооружений,освобождения дополнительного воздуха от удаленного эрлифта, а также увеличение массопередачи кислорода воздуха, за счет увеличения водяного столба;
- Увеличение залпового сброса
ТОПАС 6 – 250л. (на 30л. по сравнению с ТОПАС 5);
ТОПАС 9 – 510л. (на 70л. по сравнению с ТОПАС 8);
ТОПАС 12 – (на 70л. по сравнению с ТОПАС 10);
Пластиковые погреба – прайс
Наименование модели | Цена |
ПОГРЕБ ПП 1 | 263 200.00 руб. |
ПОГРЕБ ПП 1 Лонг | 297 900.00 руб. |
ПОГРЕБ ПП 2 | 317 000.00 руб. |
ПОГРЕБ ПП 2 Лонг | 355 500.00 руб. |
ПОГРЕБ ПП 3 | 399 700.00 руб. |
ПОГРЕБ ПП 3 Лонг | 439 500.00 руб. |
ПОГРЕБ ПП 4 | 453 100.00 руб. |
ПОГРЕБ ПП 4 Лонг | 503 700.00 руб. |
Размеры погребов
Модель | Габаритные размеры | Вес | полезный объем | ||
длина | ширина | высота | |||
м | м | м | кг | V, м3 | |
Погреб пластиковый модели ПП | |||||
Погреб ПП 1 | 1.66 | 1.5 | 2.5 | 470 | 4 |
Погреб ПП 1 Лонг | 1.66 | 1.5 | 3 | 500 | 4 |
Погреб ПП 2 | 2.16 | 1.5 | 2.5 | 660 | 5.3 |
Погреб ПП 2 Лонг | 2.16 | 1.5 | 3 | 690 | 5.3 |
Погреб ПП 3 | 2.16 | 2 | 2.5 | 780 | 7.3 |
Погреб ПП 3 Лонг | 2.16 | 2 | 3 | 810 | 7.3 |
Погреб ПП 4 | 2.66 | 2 | 2.5 | 890 | 9.2 |
Погреб ПП 4 Лонг | 2.66 | 2 | 3 | 920 | 9.2 |