ПОГРЕБ ПП 1 | 180 200.00 руб. |
ПОГРЕБ ПП 1 Лонг | 206 700.00 руб. |
ПОГРЕБ ПП 2 | 214 800.00 руб. |
ПОГРЕБ ПП 2 Лонг | 247 100.00 руб. |
ПОГРЕБ ПП 3 | 278 300.00 руб. |
ПОГРЕБ ПП 3 Лонг | 295 500.00 руб. |
ПОГРЕБ ПП 4 | 313 300.00 руб. |
ПОГРЕБ ПП 4 Лонг | 336 700.00 руб. |
Наименование модели | Цена |
УОСВ ТОПАС 4 | 106 580р. |
УОСВ ТОПАС 4 Пр | 116 180р. |
УОСВ ТОПАС 5 | 121 400р. |
УОСВ ТОПАС 5 Long | 165 900р. |
УОСВ ТОПАС 5 Пр | 131 800р. |
УОСВ ТОПАС 5 Long Пр | 180 900р. |
УОСВ ТОПАС 6 | 123 800р. |
УОСВ ТОПАС 6 Long | 166 900р. |
УОСВ ТОПАС 6 Пр | 134 800р. |
УОСВ ТОПАС 6 Long Пр | 184 100р. |
УОСВ ТОПАС 8 | 147 100р. |
УОСВ ТОПАС 8 Long | 177 100р. |
УОСВ ТОПАС 8 Long Ус | 201 200р. |
УОСВ ТОПАС 8 Пр | 158 700р. |
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр | 193 100р. |
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр Ус | 217 300р. |
УОСВ ТОПАС 9 | 149 700р. |
УОСВ ТОПАС 9 Long | 181 900р. |
УОСВ ТОПАС 9 Long Ус | 213 300р. |
УОСВ ТОПАС 9 Пр | 160 000р. |
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр | 195 700р. |
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр Ус | 226 100р. |
УОСВ ТОПАС 10 | 192 000р. |
УОСВ ТОПАС 10 Long | 228 500р. |
УОСВ ТОПАС 10 Long Ус | 259 900р. |
УОСВ ТОПАС 10 Пр | 203 100р. |
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр | 251 500р. |
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр Ус | 272 100р. |
УОСВ ТОПАС 12 | 195 700р. |
УОСВ ТОПАС 12 Long | 232 800р. |
УОСВ ТОПАС 12 Long Ус | 260 900р. |
УОСВ ТОПАС 12 Пр | 209 100р. |
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр | 253 000р. |
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр Ус | 273 900р. |
УОСВ ТОПАС 15 | 230 100р. |
УОСВ ТОПАС 15 Long | 275 300р. |
УОСВ ТОПАС 15 Long Ус | 334 500р. |
УОСВ ТОПАС 15 Пр | 256 100р. |
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр | 294 100р. |
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр Ус | 354 000р. |
УОСВ ТОПАС 20 | 308 100р. |
УОСВ ТОПАС 20 Long | 380 700р. |
УОСВ ТОПАС 20 Пр | 325 100р. |
УОСВ ТОПАС 20 Long Пр | 400 500р. |
УОСВ ТОПАС 30 | 391 300р. |
УОСВ ТОПАС 30 Long | 403 700р. |
УОСВ ТОПАС 30 Пр | 411 700р. |
УОСВ ТОПАС 30 Long Пр | 424 700р. |
УОСВ ТОПАС 40 | 667 000р. |
УОСВ ТОПАС 40 Пр | 681 000р. |
УОСВ ТОПАС 50 | 706 900р. |
УОСВ ТОПАС 50 Пр | 724 000р. |
УОСВ ТОПАС 75 | 803 800р. |
УОСВ ТОПАС 75 Пр | 823 800р. |
УОСВ ТОПАС 100 | 1 025 800р. |
УОСВ ТОПАС 100 Пр | 1 058 800р. |
УОСВ ТОПАС 150 | 1 385 500р. |
УОСВ ТОПАС 150 Пр | 1 425 500р. |
УОСВ ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАС-С/TOPAS-S |
|
Наименование модели | Цена |
УОСВ ТОПАС-С 4 | 96 200р. |
УОСВ ТОПАС-С 4 Пр | 107 800р. |
УОСВ ТОПАС-С 5 | 109 600р. |
УОСВ ТОПАС-С 5 Long | 138 100р. |
УОСВ ТОПАС-С 5 Пр | 120 500р. |
УОСВ ТОПАС-С 5 Long Пр | 153 500р. |
УОСВ ТОПАС-С 6 | 117 500р. |
УОСВ ТОПАС-С 6 Long | 140 200р. |
УОСВ ТОПАС-С 6 Пр | 127 300р. |
УОСВ ТОПАС-С 6 Long Пр | 155 600р. |
УОСВ ТОПАС-С 8 | 136 700р. |
УОСВ ТОПАС-С 8 Long | 159 500р. |
УОСВ ТОПАС-С 8 Long Ус | 192 500р. |
УОСВ ТОПАС-С 8 Пр | 151 500р. |
УОСВ ТОПАС-С 8 Long Пр | 173 100р. |
УОСВ ТОПАС-С 8 Long Пр Ус | 204 700р. |
УОСВ ТОПАС-С 9 | 141 900р. |
УОСВ ТОПАС-С 9 Long | 165 300р. |
УОСВ ТОПАС-С 9 Long Ус | 196 300р. |
УОСВ ТОПАС-С 9 Пр | 154 100р. |
УОСВ ТОПАС-С 9 Long Пр | 175 100р. |
УОСВ ТОПАС-С 9 Long Пр Ус | 206 100р. |
УОСВ ТОПАС-С 10 | 182 800р. |
УОСВ ТОПАС-С 10 Long | 215 300р. |
УОСВ ТОПАС-С 10 Long Ус | 245 100р. |
УОСВ ТОПАС-С 10 Пр | 192 800р. |
УОСВ ТОПАС-С 10 Long Пр | 236 100р. |
УОСВ ТОПАС-С 10 Long Пр Ус | 264 500р. |
УОСВ ТОПАС-С 12 | 185 800р. |
УОСВ ТОПАС-С 12 Long | 221 500р. |
УОСВ ТОПАС-С 12 Long Ус | 246 900р. |
УОСВ ТОПАС-С 12 Пр | 199 800р. |
УОСВ ТОПАС-С 12 Long Пр | 232 300р. |
УОСВ ТОПАС-С 12 Long Пр Ус | 257 300р. |
Модель | Габаритные размеры | Вес | полезный объем | ||
длина | ширина | высота | |||
м | м | м | кг | V, м3 | |
Погреб пластиковый модели ПП | |||||
Погреб ПП 1 | 1.66 | 1.5 | 2.5 | 470 | 4 |
Погреб ПП 1 Лонг | 1.66 | 1.5 | 3 | 500 | 4 |
Погреб ПП 2 | 2.16 | 1.5 | 2.5 | 660 | 5.3 |
Погреб ПП 2 Лонг | 2.16 | 1.5 | 3 | 690 | 5.3 |
Погреб ПП 3 | 2.16 | 2 | 2.5 | 780 | 7.3 |
Погреб ПП 3 Лонг | 2.16 | 2 | 3 | 810 | 7.3 |
Погреб ПП 4 | 2.66 | 2 | 2.5 | 890 | 9.2 |
Погреб ПП 4 Лонг | 2.66 | 2 | 3 | 920 | 9.2 |
c 17.08.2015г. модельный ряд УОСВ ТОПАС дополнен следующими номенклатурами:
Модель УОСВ | Кол-во условных пользователей | Залповый сброс, л. | Объем переработки, м3/сут. | Потребляемая эл. энергия, кВт/сут. | Вес, кг. | Габаритный размер, м. | ||
длина | ширина | высота | ||||||
ТОПАС 4 | 4 | 175 | 0.8 | 1.5 | 210 | 0.95 | 0.95 | 2.5 |
ТОПАС 4 Пр | 4 | 175 | 0.8 | 1.6 | 225 | 0.9 | 0.95 | 2.6 |
ТОПАС 6 | 6 | 250 | 1.15 | 1.5 | 260 | 1.2 | 1.2 | 2.55 |
ТОПАС 6 Long | 6 | 250 | 1.15 | 1.5 | 320 | 1.2 | 1 | 3.1 |
ТОПАС 6 Пр | 6 | 250 | 1.15 | 1.6 | 275 | 1.1 | 1.2 | 2.6 |
ТОПАС 6 Long Пр | 6 | 250 | 1.15 | 1.6 | 330 | 1.2 | 1 | 3.1 |
ТОПАС 9 | 9 | 510 | 1.7 | 1.5 | 330 | 1.6 | 1.2 | 2.55 |
ТОПАС 9 Long | 9 | 510 | 1.7 | 1.5 | 390 | 1.6 | 1.2 | 3.1 |
ТОПАС 9 Long Ус | 9 | 510 | 1.7 | 1.5 | 420 | 1.8 | 1.4 | 3.1 |
ТОПАС 9 Пр | 9 | 510 | 1.7 | 1.6 | 345 | 1.6 | 1.2 | 2.6 |
ТОПАС 9 Long Пр | 9 | 510 | 1.7 | 1.6 | 400 | 1.5 | 1.2 | 3.1 |
ТОПАС 9 Long Пр Ус | 9 | 510 | 1.7 | 1.6 | 430 | 1.7 | 1.35 | 3.1 |
ТОПАС 12 | 12 | 830 | 2.2 | 2 | 435 | 2.1 | 1.2 | 2.55 |
ТОПАС 12 Long | 12 | 830 | 2.2 | 2 | 510 | 2.1 | 1.2 | 3.1 |
ТОПАС 12 Long Ус | 12 | 830 | 2.2 | 2 | 570 | 2.11 | 1.4 | 3.1 |
ТОПАС 12 Пр | 12 | 830 | 2.2 | 2.1 | 450 | 2.05 | 1.2 | 2.6 |
ТОПАС 12 Long Пр | 12 | 830 | 2.2 | 2.1 | 520 | 2 | 1.2 | 3.1 |
ТОПАС 12 Long Пр Ус | 12 | 830 | 2.2 | 2.1 | 580 | 2 | 1.4 | 3.1 |
Данный модельный ряд имеет следующие отличия от остальных УОСВ ТОПАС:
- Отсутствуют насос рециркуляции и успокоитель в аэротенке и вторичном отстойнике;
- Изменено направление движения жидкости во вторичном отстойнике;
- Изменения количества конечных пользователей при практически неизменном внешнем габарите (занимаемая площадь на участке не изменилась);
- Сохранено качество очистки стока при увеличении условных пользователей: достигнуто за счет изменения внутреннего объема очистных сооружений,освобождения дополнительного воздуха от удаленного эрлифта, а также увеличение массопередачи кислорода воздуха, за счет увеличения водяного столба;
- Увеличение залпового сброса
ТОПАС 6 — 250л. (на 30л. по сравнению с ТОПАС 5);
ТОПАС 9 — 510л. (на 70л. по сравнению с ТОПАС 8);
ТОПАС 12 — (на 70л. по сравнению с ТОПАС 10);
На протяжении последних 2-х летГруппой Компаний «ТОПОЛ ЭКО» совмесно с производителями современных сантехнических приборов проводились масштабные исследования по водопотреблению различной сантехники в современных условиях жизни людей.На основании данных исследований были получены следующие результаты потребления:
№ п/п |
Сантехническое оборудование | Средний расход воды санитарными приборами на основании СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий приложение 2 расходы воды и стоков санитарными приборами, л/ч |
Внимание!!!! Новые параметры подбора |
Среднестатический расход воды санитарными приборами жилых зданий на основании проведенных исследований и расчетных данных ведущих производителей сантехники, л/ч | |||
1 | Ванная | 220 | 200 |
2 | Раковина в санузле | 30 | 10 |
3 | Мойка (раковина) на кухне | 30 | 30 |
4 | Биде | 10 | 5 |
5 | Джакузи | 400 | 400 |
6 | Стиральная машинка | 50 | 50 |
7 | Посудомоечная машинка | 50 | 20 |
8 | Унитаз | 20 | 10 |
9 | Душ | 100 | 60 |
На основании данной таблицы ГК «ТОПОЛ ЭКО» было принято решение рассчитать средний показатель по залповому сбросу по полученным фактическим данным
Параллельно с исследованиями по водопотреблению сантехнических приборов также проводились испытания технически и конструктивно измененных очистных сооружений
Данные исследования и изменения послужили основой для ввода в оборот нового 2016 года модельного ряда УОСВ ТОПАС!!!